Strawberry Sundae

Energy: (2097 kj)
Price: ($5.45)
Strawberry Sundae is a creamy frozen dessert from Hungry Jack’s featuring smooth vanilla soft serve topped with sweet strawberry sauce. This refreshing dessert delivers a delicious combination of creamy vanilla flavour and fruity strawberry sweetness, making it a classic favourite for dessert lovers.
Ingredients
Contains
May be present: Added Sulphites
Nutritional base values are calculated per 100g
Allergens
| Description | Sundae Strawberry |
| Store Status | Permanent |
| Available in Select Stores | Yes |
| Halal | Yes |
| Cereal Gluten | No |
| Cereal Gluten Type | Trace |
| Gluten Cereals Detail | No |
| Cereal Trace Wheat | No |
| Natural Sulphites | 0 |
| Added Sulphites | No |
| Quantity of Added Sulphites (mg) | No |
| Crustacea | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupins | No |
| Milk | Yes |
| Mollusc | No |
| Peanuts | No |
| Tree Nuts | No |
| Tree Nuts Type | No |
| Tree Nut Allergen Detail | No |
| Trace Treenuts | No |
| Sesame | No |
| Soy | — |
Nutritional base values
| Description | Sundae Strawberry Small |
| Store Status | Permanent |
| Available in Select Stores | Yes |
| Halal | Yes |
| Serving Size (g) | 204 |
| Energy (kJ) | 708 |
| Energy (kJ) Per Serving | 1,445 |
| Protein (g) | 4.4 |
| Protein (g) Per Serving | 9 |
| Total Fat (g) | 5.9 |
| Total Fat (g) Per Serving | 12.1 |
| Saturated Fat (g) | 4 |
| Saturated Fat (g) Per Serving | 8.2 |
| Carbohydrates (g) | 24.8 |
| Carbohydrates (g) Per Serving | 50.5 |
| Sugars (g) | 24.5 |
| Sugars (g) Per Serving | 50 |
| Sodium (mg) | 97 |
| Sodium (mg) Per Serving | 198 |
