Grill Masters Chicago Angus

Energy: (3680 kJ)
Price: ($16.90)
Grill Masters Chicago Angus is a premium Angus beef burger from Hungry Jack’s featuring a thick Angus beef patty layered with cheese, bacon, crispy onions and smoky Chicago-style sauce inside a toasted artisan-style bun. Inspired by bold American grill flavours, the burger delivers a rich smoky Angus burger experience with savoury bacon and creamy sauce.
Ingredients
Contains
May be present: Added Sulphites Gluten(Barley), Fish, Sesame
Nutritional base values are calculated per 100g
Allergens
| Description | Grill Masters Angus Chicago |
| Store Status | LTO |
| Available in Select Stores | Yes |
| Halal | No |
| Cereal Gluten | Trace |
| Cereal Gluten Type | Barley |
| Gluten Cereals Detail | Yes |
| Cereal Trace Wheat | No |
| Natural Sulphites | Trace |
| Added Sulphites | 0 |
| Quantity of Added Sulphites (mg) | No |
| Crustacea | Yes |
| Eggs | Trace |
| Fish | No |
| Lupins | Yes |
| Milk | No |
| Mollusc | No |
| Peanuts | No |
| Tree Nuts | Trace |
| Tree Nuts Type | Yes |
| Tree Nut Allergen Detail | — |
| Trace Treenuts | Yes |
| Sesame | — |
| Soy | — |
Nutritional base values
| Description | Grill Masters Angus Chicago |
| Store Status | LTO |
| Available in Select Stores | Yes |
| Halal | No |
| Serving Size (g) | 286 |
| Energy (kJ) | 1,163 |
| Energy (kJ) Per Serving | 3,327 |
| Protein (g) | 16 |
| Protein (g) Per Serving | 45.7 |
| Total Fat (g) | 19.3 |
| Total Fat (g) Per Serving | 55.3 |
| Saturated Fat (g) | 8 |
| Saturated Fat (g) Per Serving | 23 |
| Carbohydrates (g) | 10.3 |
| Carbohydrates (g) Per Serving | 29.6 |
| Sugars (g) | 2.3 |
| Sugars (g) Per Serving | 6.6 |
| Sodium (mg) | 337 |
| Sodium (mg) Per Serving | 965 |
